🚗 CHO THUÊ XE TỰ LÁI ĐÀ LẠT 2026
| LOẠI XE | MẪU XE | GIÁ THUÊ/NGÀY |
|---|---|---|
| sedan 4 chỗ | Hyundai Accent 2022 ATH bản Full | 850.000đ |
| MPV 7 chỗ | Suzuki Ertiga 2020 AT | 850.000đ |
| Sedan 4 chỗ | Honda City 2022 RS bản Full | 900.000đ |
| Sedan 4 chỗ | Hyundai Accent 2022 ATH bản Full | 900.000đ |
| Hatchback 5 chỗ | Suzuki Celerio – bản số tự động | 550.000đ |
| Hatchback 5 chỗ | Toyota Wigo 2019 AT | 650.000đ |
| Sedan 5 chỗ | Toyota Vios AT bản Full 2017 | 750.000đ |
| MPV 7 chỗ | Hyundai Stargazer 2023 AT | 950.000đ |
Xe sạch • Thủ tục nhanh • Giao nhận tận nơi
* Giá thuê tính theo ngày. Liên hệ hotline 093.8888.941 để đặt xe.
GỢI Ý TOUR THEO NGÀY:
Bảng giá xe 4–7 chỗ từ Cần Thơ đi các tỉnh
Giá xe theo tuyến
| Tuyến đường | Một chiều | Hai chiều |
|---|---|---|
| Cần Thơ – Đất Mũi | 2.300.000đ | 2.600.000đ |
| Cần Thơ – Cà Mau | 1.400.000đ | 1.600.000đ |
| Cần Thơ – Bạc Liêu | 1.400.000đ | 1.600.000đ |
| Cần Thơ – Sóc Trăng | 900.000đ | 1.200.000đ |
| Cần Thơ – Trần Đề | 1.000.000đ | 1.200.000đ |
| Cần Thơ – Trà Vinh | 1.100.000đ | 1.300.000đ |
| Cần Thơ – Bến Tre | 1.300.000đ | 1.500.000đ |
| Cần Thơ – Mỹ Tho | 1.200.000đ | 1.400.000đ |
| Cần Thơ – Sài Gòn | 2.000.000đ | 2.200.000đ |
| Cần Thơ – Tây Ninh | 2.300.000đ | 2.500.000đ |
| Cần Thơ – Long Xuyên | 800.000đ | 1.100.000đ |
| Cần Thơ – Châu Đốc | 1.200.000đ | 1.500.000đ |
| Cần Thơ – Hà Tiên | 2.200.000đ | 2.500.000đ |
| Cần Thơ – Rạch Giá | 1.300.000đ | 1.500.000đ |
Giá thuê xe tự lái trong ngày
Giá thuê áp dụng cho hành trình tối đa 400 km/ngày.
| Loại xe | Dòng xe tham khảo | Giá thuê/ngày |
|---|---|---|
| Xe 4 chỗ | Vios, Accent, Elantra | 550.000đ |
| Xe 4 chỗ rộng | Mazda 3, Kia K3 | 650.000đ |
| Xe 5+2 chỗ | Veloz, Avanza, Xpander | 650.000đ |
| Xe 7 chỗ rộng | Innova, Fortuner | 850.000đ |
Quy định thuê xe
- Phụ phí vượt quãng đường: 1.000đ/km.
- Thời gian trả xe: trước 23:00.
- Phụ phí quá giờ: 100.000đ/giờ, tối đa 300.000đ/đêm.
- Trả xe sau 7:00 sáng hôm sau được tính thêm một ngày thuê.